Finanční transfery
2,13 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 777 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 909 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 830 016,36 Kč |
| Plnění | 28,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 344 500,00 | 344 500,00 | 139 752,00 | 40,57 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 313 500,00 | 59 470,95 | 121 627,51 | 204,52 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 80 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 254 029,05 | 248 636,85 | 97,88 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 632 000,00 | 320 000,00 | 19,61 |
| Celkem | 777 500,00 | 2 909 500,00 | 830 016,36 | 28,53 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
