Obsah
SCHVÁLENÝ ROZPOČET obce Chlebičov 2021:
SCHVÁLENÝ ROZPOČET obce Chlebičov 2020:
Monitor státní pokladny - rozpočet obce:
https://monitor.statnipokladna.cz/2019/obce/detail/00533947#rozpocet-vydaje-odvetvovy
Rozpočet Chlebičov
Schválený rozpočet | 44 202 250 Kč |
Upravený rozpočet | 42 813 286 Kč |
Skutečné plnění | 42 665 910 Kč |
Plnění | 99,66 % |
Schválený rozpočet | 45 633 770 Kč |
Upravený rozpočet | 48 824 397 Kč |
Skutečné čerpání | 35 929 236 Kč |
Čerpání | 73,59 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený SVR 2021-2024 Staženo: 169x | 21.01.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
2021 příloha Staženo: 37x | 10.12.2020
2021 výdaje Staženo: 37x | 10.12.2020
2021 příjmy Staženo: 28x | 10.12.2020
2020 fondy Staženo: 164x | 21.01.2020
2020 výdaje Staženo: 176x | 21.01.2020
2020 příjmy Staženo: 167x | 21.01.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet 2019 Staženo: 145x | 08.06.2020