Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Obsah

Obec Chlebičov

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
úterý 8:00 – 12:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
čtvrtek 8:00 – 12:00
IČ:
00533947
DIČ:
CZ00533947
Kód obce:
CZ0805512923

Hlavní adresa

Hlavní 65
747 31 Chlebičov

Kontaktní spojení

starosta: 553764560
účetní: 553764937
administrativní pracovnice, pokladní: 553764560
podatelna: 553764560
starosta: 602695335
místostarosta: 724191522
účetní: 601563117
administrativní pracovnice, pokladní: 602136381
technik: 724166224
pošta: 724956757
místostarosta: mistostarosta@chlebicov.cz
administrativní pracovnice, pokladní: obec@chlebicov.cz
Datová schránka: 9xvazan

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.: 1841360339/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Česká národní banka: 94-910821/0710 (Česká národní banka)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Kašná Zuzana, Ing. starostka obce
Stanjura Kamil místostarosta
Mošová Zuzana, Ing. účetní
Leváková Michaela, Bc., DiS. pokladní

2018 příjmy Staženo: 480x | Datum vložení: 20.03.2019

2018 příloha Staženo: 507x | Datum vložení: 20.03.2019

2018 výdaje Staženo: 546x | Datum vložení: 20.03.2019

2019 příjmy Staženo: 344x | Datum vložení: 10.12.2020

2019 příloha Staženo: 327x | Datum vložení: 10.12.2020

2019 výdaje Staženo: 362x | Datum vložení: 10.12.2020

2020 fondy Staženo: 335x | Datum vložení: 21.01.2020

2020 příjmy Staženo: 364x | Datum vložení: 21.01.2020

2020 výdaje Staženo: 354x | Datum vložení: 21.01.2020

2021 příjmy Staženo: 204x | Datum vložení: 10.12.2020

2021 příloha Staženo: 226x | Datum vložení: 10.12.2020

2021 výdaje Staženo: 225x | Datum vložení: 10.12.2020

Pravidla rozpočtového provizoria 2019 Staženo: 394x | Datum vložení: 28.12.2018

Schválený rozpočet 2022 Staženo: 110x | Datum vložení: 30.12.2021

Schválený rozpočet 2023 Staženo: 46x | Datum vložení: 19.12.2022

Schválený SVR 2018-2021 Staženo: 682x | Datum vložení: 18.05.2021

Schválený SVR 2019 - 2022 Staženo: 520x | Datum vložení: 20.06.2018

Schválený SVR 2020-2023 Staženo: 368x | Datum vložení: 20.03.2019

Schválený SVR 2021-2024 Staženo: 341x | Datum vložení: 21.01.2020

Schválený SVR 2022-2025 Staženo: 177x | Datum vložení: 18.05.2021

Schválený SVR 2023-2026 Staženo: 107x | Datum vložení: 30.12.2021

Schválený SVR 2024-2027 Staženo: 38x | Datum vložení: 19.12.2022

Výroční zpráva 2012 Staženo: 873x | Datum vložení: 25.02.2015

Výroční zpráva 2013 Staženo: 989x | Datum vložení: 25.02.2015

Výroční zpráva 2014 Staženo: 1,018x | Datum vložení: 25.02.2015

Výroční zpráva 2015 Staženo: 832x | Datum vložení: 08.03.2016

Výroční zpráva 2016 Staženo: 771x | Datum vložení: 06.03.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 500x | Datum vložení: 28.02.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 314x | Datum vložení: 05.03.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 226x | Datum vložení: 26.03.2020

Výroční zpráva 2020 Staženo: 164x | Datum vložení: 14.01.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 99x | Datum vložení: 02.02.2022

Výroční zpráva 2022 Staženo: 16x | Datum vložení: 22.02.2023

Závěrečný účet 2014 Staženo: 1,131x | Datum vložení: 20.06.2018

Závěrečný účet 2015 Staženo: 822x | Datum vložení: 20.06.2018

Závěrečný účet 2016 Staženo: 629x | Datum vložení: 20.06.2018

Závěrečný účet 2017 Staženo: 467x | Datum vložení: 20.03.2019

Závěrečný účet 2018 Staženo: 279x | Datum vložení: 06.08.2019

Závěrečný účet 2019 Staženo: 335x | Datum vložení: 08.06.2020

Závěrečný účet 2020 Staženo: 219x | Datum vložení: 18.05.2021

Závěrečný účet 2021 Staženo: 86x | Datum vložení: 23.06.2022

Závěrečný účet 2021 - příloha č. 1 Staženo: 81x | Datum vložení: 23.06.2022

Závěrečný účet 2021 - příloha č. 2 Staženo: 86x | Datum vložení: 23.06.2022

Podřízené organizační složky