Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chlebičov
ObecChlebičov

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 1

Ve dnech 24. 5. a 25. 5. 2019 se, tak jako ve všech obcích a městech Evropské unie, konaly volby do Evropského parlamentu.
Výsledky za volební okrsek Chlebičov jsou následující:

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
1 1 100,00 932 206 22,10 206 205 99,51
Strana Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
1 Klub angažovaných nestraníků 1 0,48 X
2 Strana nezávislosti ČR 0 0,00 -
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00 -
4 Národní socialisté 0 0,00 -
5 Občanská demokratická strana 28 13,65 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 4 1,95 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 11 5,36 X
8 Romská demokratická strana 0 0,00 -
9 Komunistická str.Čech a Moravy 6 2,92 X
10 Koalice DSSS a NF 0 0,00 -
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00 -
12 Koalice Rozumní, ND 1 0,48 X
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 0,97 X
14 NE-VOLIM.CZ 0 0,00 -
15 Pro Česko 0 0,00 -
16 Vědci pro Českou republiku 4 1,95 X
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0,00 -
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00 -
19 PRO Zdraví a Sport 0 0,00 -
21 Moravské zemské hnutí 0 0,00 -
22 Česká Suverenita                                      0            0,00 -            
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0,00 -
24 HLAS 7 3,41 X
25 Koalice Svobodní, RČ 1 0,48 X
26 Koalice STAN, TOP 09 11 5,36 X
27 Česká pirátská strana 23 11,21 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 15 7,31 X
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00 -
30 ANO 2011 48 23,41 X
31 Agrární demokratická strana 0 0,00 -
32 Moravané 0 0,00 -
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00 -
34 Demokratická strana zelených 2 0,97 X
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0,00 -
36 Koalice Soukromníci, NEZ 2 0,97 X
37 Evropa společně 0 0,00 -
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00 -
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 38 18,53 X
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 1 0,48 X
- - - - -
Datum vložení: 27. 5. 2019 8:06
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2019 8:15
Autor: Správce Webu